Скоростные спиральные ворота сочетают в себе лучшие качества рулонных ПВХ-ворот и секционных ворот. Они отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и продуманной многоэтапной системой безопасности. Благодаря высокой скорости работы могут использоваться там, где необходима минимизация времени ожидания: на автомобильных парковках, производственных и складских объектах.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Единица измерения | Комплект |
| Ширина проёма, мм | 4 000 |
| Высота проёма, мм | 3 000 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Электропривод | SERVO (220 V, 1.5 кВт.) |
| Напряжение питания, В | 220 / 380 |
| Напряжение управления, В | 12 / 24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75–3,8 |
| Блок управления | Внешний |
| Тип полотна | Без прозрачных окон и панелей |
| Скорость открывания, м/с | до 2,5 (в зависимости от типа полотна и размера ворот) |
| Скорость закрывания, м/с | 0,8 |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS3 до 25 м² |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS2 свыше 25 м² |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +45 |
| Класс защиты блока управления, IP | 55 |
| Уровень теплоизоляции, Вт / м² *°С | 0,76 |
| Ресурс, циклов | до 1 500 000 (в зависимости от типа полотна и размера ворот, но не более 250 000 циклов ежегодно) |
|
RAL 9003 белый |
RAL 9006 серебристый |
|
Волна |


|
|
Каркас ворот из оцинкованной стали |
Двигатель |
Коробка с комплектацией |
|
Фотоэлементы и сигнальные лампы |
|
Прозрачное окно |
Прозрачная панель |






Наши менеджеры ответят на все вопросы по телефону в Симферополе
